تحميل يلبي أو يتجاوز المعايير التالية: ASTM E4 ، ISO7500-1 ، EN 10002-2 ، BS1610 ، DIN 51221. يفي قياس السلالة بالمعايير التالية: ASTM E83 ، ISO 9513 ، BS 3846 و EN 10002-4
تقنية:
نموذج | وال-500 | جدار-1000 | وال-2000 | وال-5000 | جدار 10000 | جدار 15000 |
(ماكس) تحميل الاختبار (كيلو نيوتن) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
مضخم متعدد | 1،2،5 (ثلاث خطوات) | |||||
دقة استطالة العينة | 1 ٪ من الخدمات المالية | |||||
قرار الإزاحة المتقاطع (مم) | 0.02 | |||||
مساحة اختبار الشد (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو admin@hssdtest.com