مقياس الصلابة | فيكرز، نوفيل |
قوة الاختبار | 10-25-50-100-200-300-500-1000gf |
اختبار وضع اختيار قوة | دليل |
حملت القياسية | وفقا لمعايير en-iso6507 ، ASTM E384 و E92 و JIS |
وضع التحميل والتفريغ | التلقائي |
وقت الإقامة | قابل للتعديل 0 إلى 60 ثانية |
برج | دليل |
عدسة ميكرومتر متعددة | 10X |
دقة قياس لي | 0.25 ميكرون (قراءة الطبل) |
تكبير الهدف | 10X 40X |
التكبير الكلي | 100X (الهدف) 400X (القياس) |
نطاق القياس | 150 ميكرومتر |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو admin@hssdtest.com